Lossless compression ratio and Weissman score:

format avg_bpp avg_compression_ratio avg_space_saving wavg_encode_time wavg_decode_time weissman_score
jxl_e3_20210715 10.549 2.275 0.5605 0.4825 0.6872 1.3966
webp_z5_1.2.0 10.769 2.229 0.5513 0.8119 0.6263 1.2618
webp_z7_1.2.0 10.731 2.236 0.5529 2.5725 0.6438 1.0803
jxl_e5_20210715 10.229 2.346 0.5738 4.2099 0.6909 1.0664
jxl_20210715 10.097 2.377 0.5793 6.5659 0.6355 1.0257
webp2_20210715 10.266 2.338 0.5723 5.8175 1.2516 1.0230
jxl_0.3.7 10.097 2.377 0.5793 6.7333 0.6383 1.0228
png 13.519 1.775 0.4367 0.8402 0.8209 1.0000
webp_1.2.0 10.508 2.284 0.5622 15.5694 0.7398 0.8975
webp2_20201204 10.397 2.308 0.5668 18.6267 1.2856 0.8905
mozjpeg 13.959 1.719 0.4184 2.1527 0.1256 0.8497
heif_1.12.0 13.769 1.743 0.4263 2.8206 0.9867 0.8322
jxl_e9E3I1_20210715 9.756 2.460 0.5935 151.9990 0.6585 0.7820
aom_20210715 11.656 2.059 0.5143 92.8878 0.9902 0.6827
aom_3.1.1 11.657 2.059 0.5143 113.1830 1.0100 0.6711

Lossy compression and speed

Encoding time in function of bits per pixel